European Youth Weightlifting Championships
Valencia (Spain), 16-23.05.2010
Drukuj
 
Cat. 94 kg
No NAME BORN GR. NATION BODY WEIGHT SNATCH CLEAN&JERK TOTAL RANK
1 2 3 1 2 3
1 Hamlet POGHOSYAN 26.01.1993 A ARM 93,04 140x 140 145 175x 175x 175
320 V
2 Timur NANIEV 20.09.1994 A RUS 91,50 142 147 150
172 177 180x 327 I
3 Rodion BOCHKOV 27.09.1993 A RUS 93,56 137 140 142 170 175 179 321 IV
4 Aliaksandr VENSKEL 14.05.1993 A BLR 88,30 137 142x 142 173 178 180 322 II
5 Viliamini ALEKSIDZE 28.01.1993 A GEO 93,34 137 140 143x 170 177x 181
321 III
6 Melih AKIN 01.05.1993 A TUR 93,00 136x 136x 136x 171 177 180 0 -
7 Yauheni DZEKHTSIARUK 03.01.1994 A BLR 92,88 125 131 135x 165 169 175x 300 VI
8 Roman VASYLEVSKYY 11.05.1993 A UKR 93,56 135x 137 143x 162x 162x 162x 0 -
9 Piotr CIUPAK 04.04.1993 A POL 92,96 132 137x 137 150 157 161
298 VII
10 Efstathios STROUMPIS 12.07.1993 A GRE 92,94 130 135 138x 160 168x 168x 295 VIII
11 Saimir META 01.01.1993 B ALB 90,42 128 133 137x 153 160 165x 293 IX
12 Krystian SADURA 28.08.1993 B POL 87,94 118 122 124 147x 147 151 275 X
13 Mauro GASPAROTTO 27.07.1993 B ITA 88,90 111 117 122x 139 148 152x 265 XIII
14 Sergej LICHOVOJ 27.07.1993 B LTU 85,42 115 120 123 140 145 150x 268 XI
15 Soltan Abo AL ARADAT 25.12.1993 B ISR 90,92 115 120 126 135 141 143x 267 XII
16 Mihkel JALAJAS 12.04.1994 B EST 90,00 108 112x 112x 138 142 145 253 XIV
17 David LUMBRERAS 01.01.1994 B ESP 93,90 110 115 118x 130 135 140x 250 XV
18 David LITVINOV 23.09.1993 B ISR 93,52 105x 105 110x 115 120 125
230 XVI
                           
 

On line

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
   

statystyka

ADMINISTRACJA